Piyasalarda açılış rakamları

Serbest piyasada bu sabah itibari ile 1,918 TL’den alınan dolar 1,9197 TL’den satılırken, 2,5561 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,5589 TL. Euro-dolar paritesi 1,333 seviyesinde.

Piyasalarda açılış rakamları

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Doları 1,9180 1,9197 0,3
Euro 2,5561 2,5589 -0,01
Avustralya Doları 1,7590 1,7710 -0,06
Kanada Doları 1,8540 1,8640 -0,37
İsviçre Frangı 2,0757 2,0787 -0,06
Danimarka Kronu 0,3415 0,3427 -0,17
İngiliz Sterlini 2,9715 2,9753 0,04
100 Japon Yeni 50,2480 50,3360 0,51
Norveç Kronu 0,3253 0,3266 -0,37
Saudi Riyali 0,5099 0,5131 0,06
İsveç Kronu 0,2937 0,2947 -0,14

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir