EPDK illere göre benzin tavan fiyatlarını açıkladı

EPDK, illere göre 3 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak benzin fiyatlarını sıraladı.

epdk benzinin tavan fiyatlarini acikladiBenzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 19 Şubat 2015'te aldığı tavan fiyatı kararı çerçevesince 3 Mart'tan itibaren il bazında uygulanacak kurşunsuz benzin türleri tavan fiyatlarını açıkladı. İstanbul'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,45, Ankara'da 4,48, İzmir'de ise 4,47 lira olacak.

EN YÜKSEK TAVAN FİYAT

Listede Hakkari, 4,63 ile benzinin tavan fiyatının en yüksek olduğu il olurken, sırayı 4,60 ile Elazığ ve 4,59 ile Mardin, Muş, Van, Şırnak aldı.

İŞTE İLLERE GÖRE BENZİN FİYATLARI

ADANA 4,47- ADIYAMAN 4,50 - AFYONKARAHİSAR 4,52-  AĞRI 4,57

AKSARAY 4,49 - AMASYA 4,49 - ANKARA 4,48 - ANTALYA 4,48

ARDAHAN 4,53 - ARTVİN 4,52 - AYDIN 4,49 - BALIKESİR 4,49

BARTIN 4,49 - BATMAN 4,55 - BAYBURT 4,51 - BİLECİK 4,47

BİNGÖL 4,58 - BİTLİS 4,57 BOLU 4,47 - BURDUR 4,51

BURSA 4,47 - ÇANAKKALE 4,50 - ÇANKIRI 4,49 - ÇORUM 4,49

DENİZLİ 4,50 - DİYARBAKIR 4,58 - DÜZCE 4,47 - EDİRNE 4,45

ELAZIĞ 4,60 - ERZİNCAN 4,53 - ERZURUM 4,54 - ESKİŞEHİR 4,48

GAZİANTEP 4,48 - GİRESUN 4,51 - GÜMÜŞHANE 4,51 - HAKKARİ 4,63

HATAY 4,47 - IĞDIR 4,50 - ISPARTA 4,50 İSTANBUL 4,45 - İZMİR 4,47

KAHRAMANMARAŞ 4,47 - KARABÜK 4,48 - KARAMAN 4,49 - KARS 4,53

KASTAMONU 4,51 KAYSERİ 4,49 - KIRIKKALE 4,46 KIRKLARELİ 4,46

KIRŞEHİR 4,48 - KİLİS 4,47 - KOCAELİ 4,45 - KONYA 4,50 - KÜTAHYA 4,48

MALATYA 4,49 - MANİSA 4,49 - MARDİN 4,59 - MERSİN 4,46 MUĞLA 4,52

MUŞ 4,59 - NEVŞEHİR 4,50 - NİĞDE 4,48ORDU 4,50 - OSMANİYE 4,47

RİZE 4,50 - SAKARYA 4,46 - SAMSUN 4,47 - SİİRT 4,56 - SİNOP 4,50

SİVAS 4,52 - ŞANLIURFA 4,50 - ŞIRNAK 4,59 TEKİRDAĞ 4,45 - TOKAT 4,51

TRABZON 4,49 - TUNCELİ 4,61 UŞAK 4,50 - VAN 4,59 YALOVA 4,46

YOZGAT 4,48 - ZONGULDAK 4,48