Merkez Bankası'nın 11 Haziran tarihinde başladığı döviz satım ihaleleri ile bugüne kadar piyasaya verdiği miktar 1,9 milyar dolara ulaştı.
Merkez Bankası'nın bugüne kadar düzenlediği 19 ihalede gelen teklif 4milyar 792 milyon dolar oldu. Böylece tekliflerin yüzde 39,6'lık kısmı karşılanmış oldu.
İhalelerde ortalama fiyatın ortalaması 1,9165 TL olurken, en düşük fiyatortalaması 1,9158, en yüksek fiyat ortalaması 1,9183 TL şeklinde oluştu.
Merkez Bankası'nın ihalelerinde gerçekleşen miktarlar şu şekilde:
İHALE NO TEKLİF SATILAN ORTALAMA EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
NO TARİH MİKTARI TUTAR FİYAT FİYAT FİYAT
-------- ---------- -------- ------- -------- -------- ---------
1773 11.06.2013 77 50.0 1.8917 1.8901 1.8931
1774 11.06.2013 160 50.0 1.8960 1.8955 1.8975
1775 11.06.2013 150 50.0 1.8954 1.8948 1.8960
1776 11.06.2013 111 50.0 1.8945 1.8940 1.8952
1777 11.06.2013 126 50.0 1.8913 1.8905 1.8920
1778 20.06.2013 165 75.0 1.9229 1.9215 1.9250
1779 20.06.2013 134 50.0 1.9186 1.9178 1.9196
1780 20.06.2013 76 25.0 1.9172 1.9165 1.9176
1781 20.06.2013 80 25.0 1.9170 1.9167 1.9175
1782 20.06.2013 314 125.0 1.9189 1.9182 1.9200
1783 20.06.2013 148 50.0 1.9243 1.9235 1.9252
1784 21.06.2013 151 50.0 1.9284 1.9281 1.9295
1785 24.06.2013 442 150.0 1.9423 1.9417 1.9435
1786 25.06.2013 442 150.0 1.9274 1.9265 1.9420
1787 26.06.2013 823 350.0 1.9337 1.9330 1.9350
1788 27.06.2013 400 150.0 1.9221 1.9218 1.9226
1789 28.06.2013 546 250.0 1.9261 1.9254 1.9282
1790 01.07.2013 374 150.0 1.9229 1.9226 1.9234
1791 02.07.2013 73 50.0 1.9233 1.9227 1.9241
Toplam Ortalama
------ --------
4.792 1.900.0 1.9165 1.9158 1.9183